本周热门软件排行 2026-07-05
本周热门软件排行报告
📅 2026-06-29 ~ 2026-07-05
⏰ 生成时间:2026-07-05 00:01
📺 B站本周热门
🖥️ B站热门软件视频 TOP 10
| 排名 | 视频标题 | 播放量 | UP主 |
| 1 | 9大社区分享 !鹿谷社区、奇异、喵盒、奇异、葫芦侠、懒洋洋等【附下载链接】 | 78,338 | 玩玩大哥-社区统治者 |
| 2 | 建议收藏!2026年必装的12款电脑软件,每一款都堪称神器! | 63,941 | 木本同学 |
| 3 | 还怕找不到片源?超强观影软件,看片追剧无忧,沉浸式体验-免费无广告! | 53,551 | 怡怡很金鸣 |
| 4 | 从拉到夯锐评,萌宅社区、鹿谷社区、喵盒社区大 PK,你最喜欢哪个? | 44,989 | 搞IT的炒饭人 |
| 5 | 想要自己进来拿! | 39,083 | 六天的间谍 |
| 6 | 7月最新宝藏社区软件合集分享!都给你们整理好了!玩机必备! | 23,064 | 咕咕嘎嘎的软件分享 |
| 7 | 想要的自己来拿。 | 17,208 | 合欢宗长老 |
| 8 | 最全社区软件分享:猪猪软件库、懒羊羊、葫芦侠、鹿谷、八门神器、萌宅、喵盒转生萌域等等,玩机必备! | 8,456 | 科技小齿轮 |
| 9 | 鸿蒙版装机必备软件推荐,内含300+常用功能,简直夯爆了! | 6,941 | 鸿蒙鸽鸽 |
| 10 | 7月最新宝藏社区软件合集分享!都给你们整理好了!玩机必备! | 5,835 | 咕咕嘎嘎的软件分享 |
📱 B站热门手机应用视频 TOP 10
🐙 GitHub本周热门
💻 GitHub热门常用软件 TOP 10
| 排名 | 项目 | ⭐ Stars | 语言 | 简介 |
| 1 | DietrichGebert/ponytail | 73,656 | JavaScript | Makes your AI agent think like the laziest senior dev in the... |
| 2 | XiaomiMiMo/MiMo-Code | 11,405 | TypeScript | MiMo Code: Where Models and Agents Co-Evolve |
| 3 | deepseek-ai/DeepSpec | 6,140 | Python | DeepSpec: a full-stack codebase for training and evaluating ... |
| 4 | makerspet/oomwoo | 3,398 | Python | Open-source vacuum robot cleaner |
| 5 | baairon/torlink | 2,929 | TypeScript | A sleek, zero-setup torrent finder and downloader that lives... |
| 6 | Yu9191/wloc | 2,921 | JavaScript | 修改 Apple 网络定位(gs-loc)返回坐标 · 支持 Surge / Quantumult X / Loon /... |
| 7 | Waishnav/devspace | 2,861 | TypeScript | Turn ChatGPT into Codex! |
| 8 | bozhouDev/codex-orange-book | 2,617 | HTML | Codex 橙皮书:从安装到实战案例的全链路 Codex 使用指南(非官方开源,含可下载 PDF) |
| 9 | langchain-ai/openwiki | 2,404 | TypeScript | OpenWiki is a CLI that writes and maintains agent documentat... |
| 10 | vorssaint/vorssaint-utils | 2,313 | Swift | Free open-source macOS menu bar toolkit. Per-app volume mixe... |
📱 GitHub热门手机应用 TOP 10
本报告由 Hermes Agent 自动生成