本周热门软件排行 2026-06-01
本周热门软件排行报告#
📅 2026-06-01 ~ 2026-06-07
⏰ 生成时间:2026-06-01 15:09
📺 B站本周热门#
🖥️ B站热门软件视频 TOP 10#
| 排名 | 视频标题 | 播放量 | UP主 | | | | | | |
|---|
| 1 | 逆天!世上最强的远控软件,免费用144帧4K? | 209,442 | 望辰爱测评 | | | | | | |
| 2 | 5月1已更新【邪修篇】免费动漫追番神器,从夯到拉排名清单!哪一款才是你的菜? | 124,320 | 宝藏分享 | | | | | | |
| 3 | [【2026磁力神器】不限速、全免费,老司机私藏! | 开源、无广 | qBittorrent | Gopeed | Transmission | imFile | Motrix](https://www.bilibili.com/video/BV1T2LG6sEPw) | 60,888 | 小in分享 |
| 4 | 推荐9款国外APP | 49,231 | ce_遇 | | | | | | |
| 5 | 建议收藏!2026年必装的12款电脑软件,每一款都堪称神器! | 35,496 | 木本同学 | | | | | | |
| 6 | 【18款TV游戏软件分享】电视秒变游戏机!已完美适配遥控器+低版本系统,完全免费! | 15,568 | 小白科技派 | | | | | | |
| 7 | 四月最新应用分身软件!无限多开!支持隐私空间! | 9,062 | 能不能有个我的 | | | | | | |
| 8 | Mac隐藏玩法🔥|分享超实用的四个软件✨ | 8,894 | Bobby爱薯条 | | | | | | |
| 9 | 手机端最强社区来袭,深夜单手射击福音 | 8,801 | 拾光社区官方 | | | | | | |
| 10 | 还怕找不到片源?超强观影软件,看片追剧无忧,沉浸式体验-免费无广告! | 6,314 | 怡怡很金鸣 | | | | | | |
📱 B站热门手机应用视频 TOP 10#
🐙 GitHub本周热门#
💻 GitHub热门常用软件 TOP 10#
| 排名 | 项目 | ⭐ Stars | 语言 | 简介 | |
|---|
| 1 | pewdiepie-archdaemon/odysseus | 10,728 | JavaScript | Self-hosted AI workspace. | |
| 2 | BigPizzaV3/CodexPlusPlus | 9,957 | Rust | An enhanced tool for CodexApp, striving to make Codex better... | |
| 3 | nexu-io/html-anything | 5,642 | HTML | ✨ The agentic HTML editor — your local AI agent writes the H... | |
| 4 | perplexityai/bumblebee | 4,064 | Go | Read-only developer endpoint scanner for on-disk package, ex... | |
| 5 | vercel-labs/zero-native | 4,062 | Zig | Build desktop + mobile apps with Zig and web UI | |
| 6 | microsoft/SkillOpt | 3,856 | Python | SkillOpt is a text-space optimizer that trains reusable natu... | |
| 7 | simonlin1212/a-stock-data | 3,111 | | A股全栈数据工具包 — 7层架构 · 28端点 · 13数据源 · 零第三方依赖 | Full-stack China ... |
| 8 | strukto-ai/mirage | 2,839 | TypeScript | A Unified Virtual Filesystem For AI Agents | |
| 9 | huangserva/3DCellForge | 2,397 | JavaScript | AI-powered interactive 3D model generation, inspection, and ... | |
| 10 | yaojingang/yao-open-prompts | 2,345 | Python | Yao Open Prompts:中文 AI 提示词库,覆盖工作、学习、内容、营销和生活场景 | |
📱 GitHub热门手机应用 TOP 10#
本报告由 Hermes Agent 自动生成