本周热门软件排行 2026-06-07
本周热门软件排行报告
📅 2026-06-01 ~ 2026-06-07
⏰ 生成时间:2026-06-07 00:01
📺 B站本周热门
🖥️ B站热门软件视频 TOP 10
| 排名 | 视频标题 | 播放量 | UP主 |
| 1 | 别让电视再吃灰了!装上这4个软件保证你都不想让电视关机! | 420,397 | TechTeam软件分享 |
| 2 | 5月1已更新【邪修篇】免费动漫追番神器,从夯到拉排名清单!哪一款才是你的菜? | 130,413 | 宝藏分享 |
| 3 | 下载教程来了 | 98,991 | 美味的Ae太邪恶了 |
| 4 | UP稳定自测!!强烈安利三款电视必装压箱底宝藏软件! | 79,754 | TechTeam软件分享 |
| 5 | 建议收藏!2026年必装的12款电脑软件,每一款都堪称神器! | 40,849 | 木本同学 |
| 6 | 纯纯的白嫖!盘点GitHub 藏得最深的5个神仙项目,好用到离谱! | 29,598 | TechTeam软件分享 |
| 7 | 还怕找不到片源?超强观影软件,看片追剧无忧,沉浸式体验-免费无广告! | 13,615 | 怡怡很金鸣 |
| 8 | 四月最新应用分身软件!无限多开!支持隐私空间! | 10,217 | 能不能有个我的 |
| 9 | 手机端最强社区来袭,深夜单手射击福音 | 9,652 | 拾光社区官方 |
| 10 | 谁懂拥有八门神器、葫芦侠、GG修改器的爽!【附下载链接】 | 5,750 | 玩玩大哥-社区统治者 |
📱 B站热门手机应用视频 TOP 10
🐙 GitHub本周热门
💻 GitHub热门常用软件 TOP 10
| 排名 | 项目 | ⭐ Stars | 语言 | 简介 |
| 1 | pewdiepie-archdaemon/odysseus | 57,644 | Python | Self-hosted AI workspace. |
| 2 | nexu-io/html-anything | 6,201 | HTML | ✨ The agentic HTML editor — your local AI agent writes the H... |
| 3 | microsoft/SkillOpt | 5,163 | Python | SkillOpt is a text-space optimizer that trains reusable natu... |
| 4 | perplexityai/bumblebee | 4,307 | Go | Read-only developer endpoint scanner for on-disk package, ex... |
| 5 | AprilNEA/OpenLogi | 4,114 | Rust | ⚡️A native, local-first alternative to Logitech Options+, wr... |
| 6 | vercel-labs/zero-native | 4,110 | Zig | Build desktop + mobile apps with Zig and web UI |
| 7 | simonlin1212/a-stock-data | 3,535 | | A股全栈数据工具包 — 7层架构 · 27端点 · 13数据源 · 零第三方依赖 | Full-stack China ... |
| 8 | alibaba/open-code-review | 3,285 | Go | Battle-tested at Alibaba's scale. Hybrid architecture code r... |
| 9 | microsoft/coreutils | 3,230 | Rust | Coreutils for Windows: Installer & Packaging |
| 10 | datawhalechina/Agent-Learning-Hub | 3,043 | HTML | AI Agent 学习路线与资料库收集 |
📱 GitHub热门手机应用 TOP 10
本报告由 Hermes Agent 自动生成